Breitenweg 27, 28195 Bremen
Öffnungszeiten Di – Fr 14 – 18 Uhr
© biz – Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Tourismus
Factsheets Kreuzfahrt
Die Factsheets beinhalten Informationen zu insbesondere sozialen Auswirkungen der Kreuzfahrtindustrie. Anhand von Interviews mit Expert*innen und Fachleuten aus und rund um die Branche wurden Handlungsfelder identifiziert und zusammengestellt.
Die Factsheets sind unterteilt in Zusammenfassungen der Interviews und Aufbereitung der Themen im sozialen Bereich.
Factsheets Interviews zum Herunterladen
Factsheets Soziales zum Herunterladen
Factsheets Akteure zum Herunterladen
Factsheets Ökologie zum Herunterladen