Breitenweg 27, 28195 Bremen
Öffnungszeiten Di – Fr 14 – 18 Uhr
© biz – Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Tourismus
Modul 5 #Zukunft
Visionen für eine nachhaltigere Kreuzfahrt entwickeln mit kreativen Ideen und zur Festigung des erworbenen Wissens sowie Raum für Reflexion.
Methode 5.1: Power Point & Diskussion #Zukunft der Kreuzfahrt
Die Teilnehmer*innen setzen sich mit den Zukunftsaussichten der Kreuzfahrtindustrie auseinander und werden sich klar, welche möglichen Szenarien perspektivisch denkbar sein könnten. Hierbei wird ein lokaler Bezug zu Bremerhaven hergestellt sowie anschließende globale Zukunftsaussichten aufgezeigt und diskutiert.
Methode 5.1 hier herunterladen
Methode 5.2: Kreativarbeit #Zeitungsartikel zu Visionen der Kreuzfahrt
Durch den Arbeitsauftrag, eigenständig einen Zeitungsartikel zu verfassen, vertiefen und transferieren die Teilnehmer*innen das Wissen rund um die Auswirkungen der Kreuzfahrtindustrie. Gleichzeitig bringen sie ihre Lösungsvorschläge für die Zukunft ein, die Kreuzfahrt nachhaltiger zu gestalten.
Methode 5.2 hier herunterladen